
科研成果
ZD5(D)系列直流焊接电源
评论 时间: 2008-1-14 13:22:47 作者: admin 点击:
性能特征:
1)主电路采用三像半控桥晶闸管整流技术,电路简单,维护方便;
2)主交流接触器无电流切换设计,使用寿命长,减少的电网的冲击;
3)具有电压波动补偿电路,能有效的补偿电网电压波动;
| 型 号 | ZD5(D)-1000 | ZD5(D)-1250 | |
| 输入电源 | 3相,380V,50HZ | ||
| 额定负载持续率 | 100% | ||
| 空载电压(V) | 58 | ||
| 额定焊接电流(A) | 1000 | 1250 | |
| 额定焊接电压(V) | 44 | 44 | |
| 电流调节范围(A) | 200-1000 | 250-1250 | |
| 电压调节范围(V) | 平CV | 24-44 | 26.5-44 |
| 电压调节范围(V) | 降CV | 28-44 | 30-44 |
| 额定输入容量(KVA) | 68 | 82 | |
| 额定输入电流(A) | 102 | 124 | |
| 空气开关容量(A/V) | 160/380 | 160/380 | |
| 外型尺寸(mm) | 780 x 660 x 1400 | 780 x 660 x 1400 | |
| 重量(kg) | 440 | 440 | |
相关资讯: